Стоимость электромонтажа в Луганске
Мы гарантируем выгодный прайс-лист на электромонтажные работы в Луганске и ближайших населенных пунктах.
Вы можете вызвать профессионального мастера из "ЭлектрикПРО" уже сегодня, что даст вам возможность убедиться в приемлемых ценах на электромонтажные работы для квартир, домов и офисов.
Мы готовы обсудить стоимость наших работ и предложить реальную цену без накруток и наценок.
При проведении электромонтажных работ мы придерживаемся лояльной ценовой политики и не стремимся "обобрать" клиента. Наш прейскурант, определяющий цены на наши услуги электромонтажа, является честным и прозрачным.
Кроме того, комплекс наших услуг включает электрификацию не только квартир и домов, но и больших нежилых сооружений, таких как магазины, склады, производственные объекты. Мы работаем в соответствии со строительными нормами и правилами, применяя необходимые меры безопасности. Если требуется, мы также проводим инструктаж и предупреждаем о возможной опасности вблизи проводимых работ.

Расчет стоимости
Прайс на электромонтажные работы в Луганске от "ЭлектрикПРО"
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Прокладка провода 1 жильного сечением | до 2,5 мм² | м.п. | 30 |
| до 6мм² | м.п. | 40 | |
| до 10 мм² | м.п. | 60 | |
| Прокладка 3-х жильного кабеля сечением | до 2,5 мм² | м.п. | 80 |
| до 6мм² | м.п. | 90 | |
| до 10 мм² | м.п. | 100 | |
| Прокладка 5-х жильного кабеля сечением | до 2,5 мм² | м.п. | 100 |
| до 6 мм² | м.п. | 120 | |
| до 10 мм² | м.п. | 150 | |
| Прокладка слаботочного кабеля: аудио, видео, витой пары и т.п. | м.п. | 80 | |
| Затяжка кабеля до 4 мм² в трубу | гофрированную | м.п. | 40 |
| гладкостенную | м.п. | 50 | |
| металлорукав | м.п. | 60 | |
| Укладка подземных коммуникаций (электропитание ворот, наружное освещение, видеодомофон) | м.п. | от 150 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Устройство штроб размером до 20х20 | гипсолит | м.п. | 200 |
| кирпич | м.п. | 300 | |
| бетон | м.п. | 400 | |
| Устройство штроб размером до 40х40 | гипсолит | м.п. | 350 |
| кирпич | м.п. | 450 | |
| бетон | м.п. | 550 | |
| Высверливание углубления под установочную коробку | ГКЛ | шт. | 100 |
| гипсолит | шт. | 150 | |
| кирпич | шт. | 250 | |
| бетон | шт. | 350 | |
| Сквозное сверление толщиной до 400 мм, диаметром до 26 мм | гипсолит | шт. | 150 |
| кирпич | шт. | 200 | |
| бетон | шт. | 350 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Монтаж кабель-канала шириной | до 25х40 мм | м.п. | 90 |
| до 40х60 мм | м.п. | 120 | |
| до 60х120 мм | м.п. | 180 | |
| Монтаж гладкостенной трубы | ПВХ до 20мм | м.п. | 90 |
| ПВХ до 40мм | м.п. | 120 | |
| металл до 40мм | м.п. | 180 | |
| Монтаж лотка металлического/проволочного | до 200 мм | м.п. | 600 |
| до 400 мм | м.п. | 700 | |
| Монтаж кронштейна для крепления лотка (короба) | до 200 мм | шт. | 250 |
| до 400 мм | шт. | 300 | |
| Монтаж крышки металлического короба | до 200 мм | шт. | 100 |
| до 400 мм | шт. | 100 | |
| Прокладка электротехнического плинтуса | м.п. | 200 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Монтаж установочных коробок в готовое отверстие (подрозетника) | на ГКЛ | шт. | 125 |
| на алебастр | шт. | 200 | |
| накладной | шт. | 150 | |
| Монтаж соединительных коробок | на ГКЛ | шт. | от 150 |
| на алебастр | шт. | от 200 | |
| накладной | шт. | от 150 | |
| Расключение соединительной коробки | клемма WAGO | шт. | 600 |
| опрессовкой | шт. | 750 | |
| сваркой | шт. | 800 | |
| Расключение/ревизия распределительной коробки (пропайка контактов) | шт. | 850 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Штробление ниши под электрощит в бетоне, монолите | до 12 модулей | шт. | 2800 |
| до 24 модулей | шт. | 4600 | |
| до 36 модулей | шт. | 6000 | |
| Устройство ниши под электрощит в кирпиче, газобетоне | до 12 модулей | шт. | 1800 |
| до 24 модулей | шт. | 3000 | |
| до 36 модулей | шт. | 4000 | |
| Вырезание ниши под электрощит в мягких материалах | до 12 модулей | шт. | 950 |
| до 24 модулей | шт. | 1250 | |
| до 36 модулей | шт. | 1800 | |
| Установка встраиваемого электрощита в готовую нишу | до 12 модулей | шт. | 700 |
| до 24 модулей | шт. | 950 | |
| до 36 модулей | шт. | 1350 | |
| Установка электрощита накладного | до 12 модулей | шт. | 750 |
| до 24 модулей | шт. | 950 | |
| до 36 модулей | шт. | 1250 | |
| Монтаж этажного электрощита на 4 электросчетчика | по запросу | ||
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Установка автоматического выключателя | 1-х полюсного | шт. | 400 |
| 2-х полюсного | шт. | 500 | |
| 3-х полюсного | шт. | 600 | |
| Установка Дифф. автомата/выключателя | 1-х полюсного | шт. | 600 |
| 2-х полюсного | шт. | 600 | |
| 4-х полюсный | шт. | 900 | |
| Установка УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) на DIN рейку | 2-х полюсного | шт. | 600 |
| 4-х полюсный | шт. | 900 | |
| Установка соединительной шины (гребенки) | однофазной | шт. | 200 |
| трехфазной | шт. | 300 | |
| Монтаж однофазной модульной электроники | устройства индикации | шт. | 500 |
| реле защиты | шт. | 600 | |
| реле контроля напряжения | шт. | 750 | |
| Монтаж трехфазной модульной электроники | устройства индикации | шт. | 800 |
| реле защиты | шт. | 900 | |
| реле контроля напряжения | шт. | 1200 | |
| Монтаж кросс-модулей до 80А с подключением проводов с опрессовкой наконечниками | шт. | 700 | |
| Монтаж "N" и "PE" шины до 16 подключений, с подключением проводов | шт. | 450 | |
| Установка DIN рейки | шт. | 150 | |
| Замена электросчетчика | однофазного | шт. | 1200 |
| трехфазного | шт. | 1800 | |
| Монтаж панели под прибор учета | однофазный | шт. | 750 |
| трехфазный | шт. | 1000 | |
| Монтаж магнитного контактора | однофазный | шт. | 550 |
| трехфазный | шт. | 750 | |
| Установка реле автоматического переключения фаз на DIN рейку (Переключатель фаз) | шт. | 1200 | |
| Установка трансформатора тока | шт. | 750 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Установка и подключение электро-установочного изделия встраиваемого типа | шт. | 300 | |
| Установка и подключение электро-установочного изделия наружного типа | шт. | 350 | |
| Установка и подключение электро-установочного "ретро" изделия наружного типа | шт. | 500 | |
| Установка компьютерной, телефонной, антенной розетки | шт. | 400 | |
| Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 220В | шт. | 700 | |
| Установка и подключение розетки/вилки для электроплиты 380В | шт. | 900 | |
| Установка и подключение звонка | шт. | 550 | |
| Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 350 | |
| Установка и подключение антенного делителя в квартире | шт. | 450 | |
| Подключение датчика движения | шт. | 500 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Сборка люстры, потолочного светильника | простого типа | шт. | от 600 |
| сложного типа | шт. | от 900 | |
| Установка и подключение люстры, потолочного светильника (без сборки) | простого типа | шт. | 1500 |
| сложного типа | шт. | 2500 | |
| Сборка бра, настенного светильника | простого типа | шт. | 350 |
| сложного типа | шт. | 500 | |
| Установка настенного светильника, бра (без сборки) | простого типа | шт. | 500 |
| сложного типа | шт. | 800 | |
| Установка и подключение встроенного точечного светильника в готовое отверстие | шт. | 300 | |
| Разметка и сверление отверстия под встраиваемый светильник Ø до 100 мм | в гипсокартоне | шт. | 150 |
| в реечном потолке | шт. | 250 | |
| Установка трековой системы освящения рельсовой, токовой шины (зависит от сложности конструкции) | м.п. | от 1250 | |
| Установка и подключение светильника типа "Армстронг" | шт. | от 450 | |
| Монтаж светодиодной ленты (одноцветной) | на стену | м.п. | от 200 |
| на потолок | м.п. | от 300 | |
| Монтаж светодиодной ленты RGB, RGB+W (многоцветной) | на стену | м.п. | от 250 |
| на потолок | м.п. | от 350 | |
| Монтаж светодиодной ленты в декоративном плинтусе | м.п. | от 500 | |
| Подсветка кухонной рабочей зоны | м.п. | от 450 | |
| Установку алюминиевого профиля | м.п. | от 420 | |
| Установка и подключение драйвера, трансформатора 12/24 Вольта | шт. | 450 | |
| Монтаж блока управления | шт. | 600 | |
| Монтаж контроллера, усилителя, блока питания RGB и RGB+W | шт. | 600 | |
| Установка и подключение уличного светильника (прожектора) до 1000 Вт | шт. | от 900 | |
| Монтаж светильника уличного освещения на опоре | по запросу | ||
| Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | от 75 | |
| Замена стартера | шт. | 100 | |
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Укладка электрического теплого пола - нагревательный кабель | м.п | 90 | |
| Монтаж пленочного теплого пола (состоит из графитовых нагревательных элементов) | м² | 800 | |
| Монтаж нагревательного мата (состоит из нагревательного кабеля) | м² | 800 | |
| Укладка теплоотражающего материала | м² | 100 | |
| Уборка и подготовка поверхности пола | м² | 100 | |
| Подготовка места для установки терморегулятора и датчика пола | шт. | 500 | |
| Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор) | шт. | 600 | |
| Укладка тех. пленки в виде защитного слоя поверх инфракрасных пленочных полов | м² | 90 | |
| Подготовка чертежей укладки (расчет теплопотерь, шаг петель, прорисовка всех распределительных узлов) | по запросу | ||
| Наименование | Изм. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Модульное заземление | 6 м. - 9 м. | шт. | 9000 |
| 12 м. | шт. | 10000 | |
| 15 м. | шт. | 11000 | |
| Монтаж заземления (с учётом материала) черный металл, оцинкованная сталь | по запросу | ||
| Забивание вертикального электрода | шт. | 1000 | |
| Прокладка полосы 4х25мм, 4х40мм, 5х40 по стене здания | по запросу | ||
| Прокладка полосы 4х25мм, 4х40мм, 5х40 в траншее | по запросу | ||
| Контур молниезащиты (молниеприемник, токоотвод, заземление) | пассивная для дома 6х8 метров | по запросу | |
| активная для дома 6х8 метров | по запросу | ||
| активная для коттеджа 10х10 метров | по запросу | ||
| Протокол испытания заземления | шт. | 4000 | |
Команда электриков "ЭлектрикПРО"
Вы можете доверять нашим электрикам, а также качеству и профессионализму нашей работы.
Отзывы наших клиентов
Вы можете доверять нашим электрикам, качеству и профессионализму нашей работы.

"Наше предприятие переезжало в новый офис. Нужно было поменять проводку, добавить розетки и выключатели, смонтировать освещение. Решил обратиться в компанию "ЭлектрикПРО" и не пожалел! Мастера из компании сделали всю работу за два дня. Работали своими материалами, вообщем все сделали под ключ. Приятно работать с профессионалами! ”

"После выезда квартирантов перестали работать две розетки и верхний свет в одной из комнат. Пришлось вызывать электрика. Позвонила в компанию "ЭлектрикПРО" и объяснила ситуацию. Мастер приехал в течении часа и устранил все неполадки. Спасибо за качественную работу.”

"Перестала работать розетка на кухне. В интернете нашла сайт ЭлектрикПРО и вызвала мастера. Он приехал в назначенное время ибыстро все исправил. Большое спасибо за оперативность!”












